チョココーヒー
| ベースリキッド比率 | VG70 : PG30 | |
|---|---|---|
| ベースリキッド容量 | 7.5ml | 75% |
| Chocolate Fudge Brownie v2【カペラフレーバー】 | 0.9ml | 9% |
| Espresso【カペラフレーバー】 | 1.5ml | 15% |
| ナッツシガー【ココカラ】 | 0.1ml | 1% |
| ---合 計--- | 10ml | 100% |
チョコの甘味とコーヒーの苦味が丁度よい仕上がり。
W数を変えるとナッツが顔を出してきます。
by わんこ
【使用環境】クリート 0.4Ω 25W
【カテゴリ】チョコレート系
チョコナッツコーヒー
レシピID:10000037
