梅酒ソーダ

ベースリキッド比率 | VG50 : PG50 | |
---|---|---|
ベースリキッド容量 | 8.5ml | 85% |
梅酒【ココカラ】 | 1ml | 10% |
サイダー【ココカラ】 | 0.5ml | 5% |
---合 計--- | 10ml | 100% |
定番の梅酒ソーダです、市販で販売されているウ〇ッシュが好きな人は気に入ると思います。
by konkon
【使用環境】cleito 0.4Ω
柑橘エナジーあっさり
レシピID10000024
ベースリキッド比率 | VG50 : PG50 | |
---|---|---|
ベースリキッド容量 | 8.5ml | 85% |
梅酒【ココカラ】 | 1ml | 10% |
サイダー【ココカラ】 | 0.5ml | 5% |
---合 計--- | 10ml | 100% |
定番の梅酒ソーダです、市販で販売されているウ〇ッシュが好きな人は気に入ると思います。
by konkon
【使用環境】cleito 0.4Ω
柑橘エナジーあっさり